Tarieven vakantiewoning Tiensje
2023
Week (zaterdag-zaterdag) | |||
Periode tussen | |||
31-dec | t/m | 18-feb | € 575,00 |
18-feb | t/m | 4-mrt | € 675,00 |
4-mrt | t/m | 8-apr | € 575,00 |
8-apr | t/m | 15-apr | € 825,00 |
15-apr | t/m | 29-apr | € 575,00 |
29-apr | t/m | 6-mei | € 1.075,00 |
6-mei | t/m | 27-mei | € 825,00 |
27-mei | t/m | 1-jul | € 675,00 |
1-jul | t/m | 8-jul | € 1.075,00 |
8-jul | t/m | 2-sep | € 1.225,00 |
2-sep | t/m | 9-sep | € 825,00 |
9-sep | t/m | 14-okt | € 675,00 |
14-okt | t/m | 4-nov | € 825,00 |
4-nov | t/m | 16-dec | € 575,00 |
16-dec | t/m | 23-dec | € 675,00 |
23-dec | t/m | 6-jan | € 1.075,00 |
Midweek (maandag-vrijdag) | |||
Periode tussen | |||
31-dec | t/m | 18-feb | € 495,00 |
18-feb | t/m | 4-mrt | € 550,00 |
4-mrt | t/m | 8-apr | € 495,00 |
15-apr | t/m | 29-apr | € 495,00 |
27-mei | t/m | 1-jul | € 550,00 |
9-sep | t/m | 14-okt | € 550,00 |
4-nov | t/m | 16-dec | € 495,00 |
16-dec | t/m | 23-dec | € 550,00 |
Weekend (vrijdag-zondag) | |||
Periode tussen | |||
31-dec | t/m | 18-feb | € 450,00 |
18-feb | t/m | 4-mrt | € 500,00 |
4-mrt | t/m | 8-apr | € 450,00 |
15-apr | t/m | 29-apr | € 450,00 |
27-mei | t/m | 1-jul | € 500,00 |
9-sep | t/m | 14-okt | € 500,00 |
4-nov | t/m | 16-dec | € 450,00 |
16-dec | t/m | 23-dec | € 500,00 |
2024
Week (zaterdag-zaterdag) | |||
Periode tussen | |||
30-dec | t/m | 10-feb | € 630,00 |
10-feb | t/m | 2-mrt | € 742,00 |
2-mrt | t/m | 16-mrt | € 630,00 |
16-mrt | t/m | 23-mrt | € 742,00 |
23-mrt | t/m | 6-apr | € 900,00 |
6-apr | t/m | 27-apr | € 742,00 |
27-apr | t/m | 11-mei | € 1.180,00 |
11-mei | t/m | 6-jul | € 900,00 |
6-jul | t/m | 7-sep | € 1.350,00 |
7-sep | t/m | 14-sep | € 900,00 |
14-sep | t/m | 19-okt | € 742,00 |
19-okt | t/m | 2-nov | € 900,00 |
2-nov | t/m | 21-dec | € 630,00 |
21-dec | t/m | 4-jan | € 1.180,00 |
Midweek (maandag-vrijdag) | |||
Periode tussen | |||
30-dec | t/m | 10-feb | € 544,00 |
10-feb | t/m | 2-mrt | € 605,00 |
2-mrt | t/m | 16-mrt | € 544,00 |
16-mrt | t/m | 23-mrt | € 605,00 |
6-apr | t/m | 27-apr | € 605,00 |
14-sep | t/m | 19-okt | € 605,00 |
2-nov | t/m | 21-dec | € 544,00 |
Weekend (vrijdag-zondag) | |||
Periode tussen | |||
30-dec | t/m | 10-feb | € 495,00 |
10-feb | t/m | 2-mrt | € 550,00 |
2-mrt | t/m | 16-mrt | € 495,00 |
16-mrt | t/m | 23-mrt | € 550,00 |
6-apr | t/m | 27-apr | € 550,00 |
14-sep | t/m | 19-okt | € 550,00 |
2-nov | t/m | 21-dec | € 495,00 |
Huurtarieven zijn:
- exclusief verbruik gas en elektra, achteraf te verrekenen met een borgsom van € 200,-
- exclusief linnengoed (zie hier onder)
- inclusief waterverbruik en toeristenbelasting
- inclusief gebruik van (draadloos) WiFi internet
- inclusief kosten verplichte eindschoonmaak
Aankomst- en vertrektijden:
Aankomst vanaf 15 uur
Vertrek zondag voor 18 uur (Weekend)
Vertrek overige dagen voor 10 uur
Huisdieren:
Per huisdier rekenen wij € 35,00 per week (s.v.p. van te voren aangeven)
Linnengoed:
De bedden zijn voorzien van dekbedden (synthetische vulling) en kussens. U neemt zelf (hoes)lakens, kussenslopen en dekbedovertrekken mee.
- Voor het tweepersoonsbed op de begane grond: hoeslaken 160x200 en dekbedovertrek van 200x200.
- Voor de overige bedden op de verdieping: hoeslaken 90x200 en dekbedovertrek van 140x200.
- Voor het kinderbedje is alles aanwezig, inclusief beddegoed, maar u mag uiteraard de eigen spullen van uw kindje meenemen.
U kunt ook linnengoed huren op het eiland.