Tarieven vakantiewoning Tiensje
2026
| Week (zaterdag-zaterdag) | |||
| Periode tussen: | |||
| 3-jan | t/m | 14-feb | € 880,00 |
| 14-feb | t/m | 28-feb | € 999,00 |
| 28-feb | t/m | 4-apr | € 880,00 |
| 4-apr | t/m | 11-apr | € 1.275,00 |
| 11-apr | t/m | 25-apr | € 880,00 |
| 25-apr | t/m | 9-mei | € 1.515,00 |
| 9-mei | t/m | 4-jul | € 1.275,00 |
| 4-jul | t/m | 5-sep | € 1.880,00 |
| 5-sep | t/m | 10-okt | € 999,00 |
| 10-okt | t/m | 24-okt | € 1.275,00 |
| 24-okt | t/m | 19-dec | € 880,00 |
| 19-dec | t/m | 2-jan | € 1.515,00 |
| Midweek (maandag-vrijdag) | |||
| Periode tussen: | |||
| 3-jan | t/m | 14-feb | € 760,00 |
| 14-feb | t/m | 28-feb | € 880,00 |
| 28-feb | t/m | 4-apr | € 760,00 |
| 11-apr | t/m | 25-apr | € 760,00 |
| 5-sep | t/m | 10-okt | € 880,00 |
| 24-okt | t/m | 19-dec | € 760,00 |
| Weekend (vrijdag-zondag) | |||
| Periode tussen: | |||
| 3-jan | t/m | 14-feb | € 699,00 |
| 14-feb | t/m | 28-feb | € 820,00 |
| 28-feb | t/m | 4-apr | € 699,00 |
| 11-apr | t/m | 25-apr | € 699,00 |
| 5-sep | t/m | 10-okt | € 820,00 |
| 24-okt | t/m | 19-dec | € 699,00 |
2027
| Week (zaterdag-zaterdag) | |||
| Periode tussen: | |||
| 2-jan | t/m | 13-feb | € 880,00 |
| 13-feb | t/m | 27-feb | € 999,00 |
| 27-feb | t/m | 27-mrt | € 880,00 |
| 27-mrt | t/m | 3-apr | € 1.275,00 |
| 3-apr | t/m | 24-apr | € 880,00 |
| 24-apr | t/m | 8-mei | € 1.515,00 |
| 8-mei | t/m | 10-jul | € 1.275,00 |
| 10-jul | t/m | 4-sep | € 1.880,00 |
| 4-sep | t/m | 16-okt | € 999,00 |
| 16-okt | t/m | 30-okt | € 1.275,00 |
| 30-okt | t/m | 25-dec | € 880,00 |
| 25-dec | t/m | 8-jan | € 1.515,00 |
| Midweek (maandag-vrijdag) | |||
| Periode tussen: | |||
| 2-jan | t/m | 13-feb | € 760,00 |
| 13-feb | t/m | 27-feb | € 880,00 |
| 27-feb | t/m | 27-mrt | € 760,00 |
| 3-apr | t/m | 24-apr | € 760,00 |
| 4-sep | t/m | 16-okt | € 880,00 |
| 30-okt | t/m | 25-dec | € 760,00 |
| Weekend (vrijdag-zondag) | |||
| Periode tussen: | |||
| 2-jan | t/m | 13-feb | € 699,00 |
| 13-feb | t/m | 27-feb | € 820,00 |
| 27-feb | t/m | 27-mrt | € 699,00 |
| 3-apr | t/m | 24-apr | € 699,00 |
| 4-sep | t/m | 16-okt | € 820,00 |
| 30-okt | t/m | 25-dec | € 699,00 |
- exclusief verbruik gas en elektra, achteraf te verrekenen met een borgsom van € 200,-
- exclusief linnengoed (zie hier onder)
- inclusief waterverbruik en toeristenbelasting
- inclusief gebruik van (draadloos) WiFi internet
- inclusief 21% BTW
- inclusief kosten verplichte eindschoonmaak
Aankomst- en vertrektijden:
Aankomst vanaf 15 uur
Vertrek zondag voor 18 uur (Weekend)
Vertrek overige dagen voor 10 uur
Huisdieren:
Per huisdier rekenen wij € 35,00 per week (s.v.p. van te voren aangeven)
Linnengoed:
De bedden zijn voorzien van dekbedden (synthetische vulling) en kussens. U neemt zelf (hoes)lakens, kussenslopen en dekbedovertrekken mee.
- Voor het tweepersoonsbed op de begane grond: hoeslaken 160x200 en dekbedovertrek van 200x200.
- Voor de overige bedden op de verdieping: hoeslaken 90x200 en dekbedovertrek van 140x200.
- Voor het kinderbedje is alles aanwezig, inclusief beddegoed, maar u mag uiteraard de eigen spullen van uw kindje meenemen.
U kunt ook linnengoed huren op het eiland.
