Tarife Ferienwohnung Tiensje
2026
| Woche (Samstag-Samstag) |
| Zeit zwischen: |
| 3-jan | t/m | 14-feb | € 880,00 |
| 14-feb | t/m | 28-feb | € 999,00 |
| 28-feb | t/m | 4-apr | € 880,00 |
| 4-apr | t/m | 11-apr | € 1.275,00 |
| 11-apr | t/m | 25-apr | € 880,00 |
| 25-apr | t/m | 9-mei | € 1.515,00 |
| 9-mei | t/m | 4-jul | € 1.275,00 |
| 4-jul | t/m | 5-sep | € 1.880,00 |
| 5-sep | t/m | 10-okt | € 999,00 |
| 10-okt | t/m | 24-okt | € 1.275,00 |
| 24-okt | t/m | 19-dec | € 880,00 |
| 19-dec | t/m | 2-jan | € 1.515,00 |
| Unter der Woche (Montag-Freitag) |
| Zeit zwischen: |
| 3-jan | t/m | 14-feb | € 760,00 |
| 14-feb | t/m | 28-feb | € 880,00 |
| 28-feb | t/m | 4-apr | € 760,00 |
| 11-apr | t/m | 25-apr | € 760,00 |
| 5-sep | t/m | 10-okt | € 880,00 |
| 24-okt | t/m | 19-dec | € 760,00 |
| Wochenende (Freitag-Sonntag) |
| Zeit zwischen: |
| 3-jan | t/m | 14-feb | € 699,00 |
| 14-feb | t/m | 28-feb | € 820,00 |
| 28-feb | t/m | 4-apr | € 699,00 |
| 11-apr | t/m | 25-apr | € 699,00 |
| 5-sep | t/m | 10-okt | € 820,00 |
| 24-okt | t/m | 19-dec | € 699,00 |
2027
| Woche (Samstag-Samstag) |
| Zeit zwischen: |
| 2-jan | t/m | 13-feb | € 880,00 |
| 13-feb | t/m | 27-feb | € 999,00 |
| 27-feb | t/m | 27-mrt | € 880,00 |
| 27-mrt | t/m | 3-apr | € 1.275,00 |
| 3-apr | t/m | 24-apr | € 880,00 |
| 24-apr | t/m | 8-mei | € 1.515,00 |
| 8-mei | t/m | 10-jul | € 1.275,00 |
| 10-jul | t/m | 4-sep | € 1.880,00 |
| 4-sep | t/m | 16-okt | € 999,00 |
| 16-okt | t/m | 30-okt | € 1.275,00 |
| 30-okt | t/m | 25-dec | € 880,00 |
| 25-dec | t/m | 8-jan | € 1.515,00 |
| Unter der Woche (Montag-Freitag) |
| Zeit zwischen: |
| 2-jan | t/m | 13-feb | € 760,00 |
| 13-feb | t/m | 27-feb | € 880,00 |
| 27-feb | t/m | 27-mrt | € 760,00 |
| 3-apr | t/m | 24-apr | € 760,00 |
| 4-sep | t/m | 16-okt | € 880,00 |
| 30-okt | t/m | 25-dec | € 760,00 |
| Wochenende (Freitag-Sonntag) |
| Zeit zwischen: |
| 2-jan | t/m | 13-feb | € 699,00 |
| 13-feb | t/m | 27-feb | € 820,00 |
| 27-feb | t/m | 27-mrt | € 699,00 |
| 3-apr | t/m | 24-apr | € 699,00 |
| 4-sep | t/m | 16-okt | € 820,00 |
| 30-okt | t/m | 25-dec | € 699,00 |
Miettarife sind:
- exklusive Verbrauch Gas und Strom, wird danach mit der Kaution von € 200,- verrechnet
- exklusive Bettzeug (siehe unten)
- inklusive Wasserverbrauch und Touristensteuer
- inklusive Nutzung des (kabellosen) WLan Internets
- inklusive 21% Mehrwertsteuer
- inklusive verpflichteter Endreinigung
Ankunft- und Abreisezeiten:
Ankunft ab 15 Uhr
Abreise Sonntags vor 18 Uhr
Abreise an anderen Tagen vor 10 Uhr
Haustiere :
Wir berechnen pro Haustier € 35,00 pro Woche (Bitte vorher angeben)
Bettzeug:
Die Betten sind mit Bettdecken versehen (synthetische Füllung) und Kissen. Sie nehmen selbst Laken, Kissenbezüge und Deckenbezüge mit.
- Für das Doppelbett im Erdgeschoss: Bettbezug 160x200 und Deckenbezug 200x200.
- Für die anderen Betten in diesem Stockwerk: Bettbezug 90x200 und Deckenbezug 140x200.
- Für das Kinderbett ist alles vorhanden, inklusive Bettzeug aber Sie dürfen natürlich auch die eigenen Sachen Ihres Kindes mitnehmen.
Sie können auch Bettzeug auf Ameland mieten.